| Our Training |
| Home | About us | Our Experts | Our Training | Our Honor Record | Contact us |

|
|
| م | اسم الدورة | توقيت الدورة |
| 1 | كيفية استخدام وتطبيق الأساليب الإحصائية طبقاً لمتطلبات المواصفات القياسية العالمية في رقابة وتقييم العمليات | 18-21 / 9 / 2010 |
| 2 | كيفية التأهيل لمختبرات القياس / الإختبار / المعايرة للإعتماد طبقاً للمواصفة العالمية ( أيزو 17025) | 25 - 28 / 9 / 2010 |
| 3 | كيفية الإنشاء والتطبيق لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية العالمية لنظم السلامة OHSAS 18001/2007 | 25 -
28 / 9 / 2010 مسائي ( 3 - 8 م ) |
| 4 | الإدارة المرئية (Visual Management) كمدخل لتحسين الأداء بمفاهيم كايزن (المنهجية اليابانية لتحسين الأداء) | 2 - 5 / 10 / 2010 |
| 5 | كيفية الإنشاء والتطوير والتوثيق لنظام إدارة الجودة طبقاً للمواصفة القياسية العالمية أيزو 9001 /2008 | 9 - 12 / 10 / 2010 |
| 6 | برنامج المراجعة الداخلية لنظم إدارة الجودة – التأهيل لمراجع (مدقق) داخلي لنظم إدارة الجودة | 16 - 19 / 10 / 2010 |
| 7 | طرق حساب ( اللايقين ) في القياس Uncertainty Budget | 23 - 26 / 10 / 2010 |
|
يرجى التكرم بموافاتنا بفاكس بأسماء المرشحين في حالة الرغبة في الإشتراك على أن يتم موافاتنا برسم الإشتراك نقداً أو بشيك قبل موعد عقد الدورة ، ويمكن استلام المادة العلمية للدورة قبل البدء لها وذلك في حالة تسديدكم الإشتراك ، مع العلم بأنه : - في
حالة اشتراك أكثر من ( 5 ) من جهة واحدة يتم عمل خصم قدره 10 % من إجمالي
تكلفة المشاركين وتفضلوا بقبول
فائق الإحترام ،،، |